| Kutsumanimi: | Arabella |
| Rotu: | Risteytys |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Musta leopard |
| Säkä: | 163cm |
| Ikä: | 8 v (s. 10.03.2023) oma |
| Rekisterinumero: | VH23-102-0048 |
| Osaaminen: | Helppo B, 60cm |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Sofia Kultasaari, Kultasaaren Kartano |
| Meriitit: |
| i. Rosegarden's Bumblebee FWB, rnkrj, 165cm | ii. Honey Stripes DFC FWB, vrtkrj, 161cm PP-MVA | iii. Mr. Humble Stray DWB, vrnkrj, 164cm |
| iie. Valiant Honeysuckle KWPN, vkk, 162cm | ||
| ie. Bilberry v. Helmwald Hann, mrn, 170cm KTK-III, PP-MVA, FF | iei. Catharsis Oak Hann, mrn, 171cm KTK-II, ERJ-III | |
| iee. Balenciaga Clover Hann, rn, 168cm YLA-III, ERJ-I | ||
| e. Alvae gg, m, 168cm KTK-III | ei. Sindragosa gg, m, 161cm | eii. Koenraad v.d. Duren fri, m, 162cm |
| eie. Pink is new Black gg, rnvkk, 160cm | ||
| ee. Avaera v.d. Duren fri, m, 164cm VIR MVA Ch, KTK-II, VVJ-I | eei. Vulcanus v.d. Duren fri, m, 164cm VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-I, VSN World Champion | |
| eee. Duren Amelon fri, m, 160cm VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-I, VVJ-I |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 06-06-2025 | Seppele Cup 2025 - Kevään osakilpailu | Villit - Seppele Cup-25 | 50cm | 7/15 |
| 20-12-2024 | Seppele Cup 2024 - Joulun osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 50 cm | 20/20 |
| 18-10-2024 | Seppele Cup 2024 - Syksyn osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 50 cm | 10/20 |
| 23-08-2024 | Seppele Cup 2024 - Kesän osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 50 cm | 10/20 |
| 08-12-2023 | Seppele Cup 2023 - Talven osakilpailu | Villlit - Seppele Cup 2023 | 50 cm | 2/15 |
| 01-09-2023 | Seppele Cup 2023 - Syksyn osakilpailu | Villlit - Seppele Cup 2023 | 50 cm | 11/15 |
| 09-06-2023 | Seppele Cup 2023 - Kevään osakilpailu | Villlit - Seppele Cup 2023 | 50 cm | 13/15 |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 23.05.2026 | Twin Riders Cup 2026 | Villit | 2. Helppo A | 1/25 |
| 16.05.2026 | Twin Riders Cup 2026 | Villit | 2. Helppo A | 8/25 |
| 09.05.2026 | Twin Riders Cup 2026 | Villit | 2. Helppo A | 9/25 |
| 11.04.2026 | Vaahterapolku | Villit | 3 Helppo A | 2/32 |
| 20.02.2026 | Crystal Crown Challenge | Villit | 1. Silver Harmony – Helppo A | 3/56 |
| 06.06.2025 | Seppele Cup 2025 - Kevään osakilpailu | Villit - Seppele Cup-25 | Helppo C | 7/20 |
| 20.12.2024 | Seppele Cup 2024 - Joulun osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | Helppo C | 14/20 |
| 18.10.2024 | Seppele Cup 2024 - Syksyn osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | Helppo C | 6/20 |
| 23.08.2024 | Seppele Cup 2024 - Kesän osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | Helppo C | 9/19 |
| 08.12.2023 | Seppele Cup 2023 - Talven osakilpailu | Villlit - Seppele Cup 2023 | Helppo C:2 | 8/15 |
| 01.09.2023 | Seppele Cup 2023 - Syksyn osakilpailu | Villlit - Seppele Cup 2023 | Helppo C:2 | 15/15 |
| 09.06.2023 | Seppele Cup 2023 - Kevään osakilpailu | Villlit - Seppele Cup 2023 | Helppo C:2 | 11/20 |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |





