Kutsumanimi: | Niobe |
Rotu: | Welsh A |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Smoky Black |
Säkä: | 116cm |
Ikä: | 0 v (s. 08.06.2025) oma |
Rekisterinumero: | |
Osaaminen: | |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Farhill Riding Center |
Meriitit: |
i. Cypher perl, 115cm | ii. Aur Dieflig rnvkko, 117cm | iii. Tutor Dwfr - evm |
iie. Samrook - evm | ||
ie. Pickpocket's Trinity rnvkko, 121cm PP-MVA | iei. Courtyard King - evm | |
iee. Pickpocket's Triangle - evm | ||
e. Llanwenarth Neifiona rnvkko, 115cm | ei. Cwmcoed Rhyfeddol welsh A, vkko, 122cm | eii. Brenin-y-Llew - evm |
eie. Cwmcoed Bettie - evm | ||
ee. Bwllchylawdd Nerys welsh A, rnkm, 113cm KTK-III | eei. Bryn Coch Proffwyd - evm | |
eee. Twycoch Nerian - evm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |